Α/Α | ΝΟΜΟΣ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |
1 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 2631022277 | 76me-kl@army.gr |
2 | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 2752027405 | 73me-kl@army.gr |
3 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 2710391248 | 73me@army.gr |
4 | ΑΡΤΗΣ | 2651081246 | 17me@army.gr |
5 | ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2105816216
2105812693 |
72me@army.gr |
6 | ΑΧΑΙΑΣ | 2610641056 | 76me@army.gr |
7 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 2262080073 | 74me@army.gr |
8 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2461096145 | 10me@army.gr |
9 | ΔΡΑΜΑΣ | 2592023471 | 43me@army.gr |
10 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΝΗΣΟΣ ΚΩΣ) | 2242056450 | 80me@army.gr |
11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ(ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ | 2241055487 | 95me@gmail.com |
12 | ΕΒΡΟΥ | 2551055351
2551055366 |
41me@army.gr |
13 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 2262080073 | 74me@army.gr |
14 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2231055320 | 63me@army.gr |
15 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 2721093613 | 77me@army.gr |
16 | ΗΛΕΙΑΣ | 2721093613 | 77me@army.gr |
17 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 2331032541
2331032547 |
11me@army.gr |
18 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2810245607 | 50me-klim@army.gr |
19 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 2651081246 | 17me@army.gr |
20 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310461049 | 13me@army.gr |
21 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2651081246 | 17me@army.gr |
22 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2592023471 | 43me@army.gr |
23 | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 2491022888 | 61me@army.gr |
24 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2461096145 | 10me@army.gr |
25 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2651081246 | 17me@army.gr |
26 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 2610641056 | 76me@army.gr |
27 | ΚΙΛΚΙΣ | 2341070562 | 12me@army.gr |
28 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 2461096145 | 10me@army.gr |
29 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2710391248 | 73me@army.gr |
30 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 2281085366 | 90me@army.gr |
31 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 2710391248 | 73me@army.gr |
32 | ΛΑΡΙΣΗΣ | 2491022888 | 61me@army.gr |
33 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 2810245607 | 50me-klim@army.gr |
34 | ΛΕΣΒΟΥ (ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ) | 2254085257
2254085258 |
88me@army.gr |
35 | ΛΕΣΒΟΥ (ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ) | 2251033153 | 98me@army.gr |
36 | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 2631022277 | 76me-kl@army.gr |
37 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 2421086632 | 64me@army.gr |
38 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 2721093613 | 77me@army.gr |
39 | ΞΑΝΘΗΣ | 2541034385 | 40me@army.gr |
40 | ΠΕΛΛΗΣ | 2331032541
2331032547 |
11me@army.gr |
41 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 2331032541
2331032547 |
11me@army.gr |
42 | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 2651081246 | 17me@army.gr |
43 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 2821077675 (εσωτ.6327) | 50me@army.gr |
44 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 2531054376
2531054463 |
42me@army.gr |
45 | ΣΑΜΟΥ | 2273083605
2273083691 |
79me@army.gr |
46 | ΣΕΡΡΩΝ | 2323025669 | 12me-kl@army.gr |
47 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2491022888 | 61me@army.gr |
48 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 2231055320 | 63me@army.gr |
49 | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 2461096145 | 10me@army.gr |
50 | ΦΩΚΙΔΟΣ | 2631022277 | 76me-kl@army.gr |
51 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 2310461049 | 13me@army.gr |
52 | ΧΑΝΙΩΝ | 2821077675(εσωτ.6327) | 50me@army.gr |
53 | ΧΙΟΥ | 2271084260 | 96me@army.gr |
54 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Κ/Δ-ΑΛ-ΠΝ) | 23970-56373 23970-51153 |
15me@army.gr |